| Ex. | deg R | [CE00] | [DE01] | [Khe02] | Theta | [ZG00] and M-alpha | |||||
| Matrix Size |
Extra Degree |
Matrix Size |
Extra Degree |
Matrix Size |
Extra Degree |
Matrix Size |
Extra Degree |
Matrix Size |
Extra Degree |
||
| 1 | 3n2 | 3n(3n-1)/2 | 3n(n-1) | 9n(n-1)/2 + 1 | 3n(n-3) + 3 | 2n2-3n+4 | 0 | n(3n-1)/2 | 3n(n-1)/2 | 4n2-n | n2-n |
| 2 | 6n1n2 | 9n1n2 | 3n1n2 | (3n1-1)(3n2-1) | 3(n1-1)(n2-1) | 4n1n2-2n1-2n2+4 | 0 | 2n1n2 | 0 | 6n1n2 | 0 |
| 3 | 12 | 15 | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| 4 | 18 | 25 | 7 | 22 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| 5 | 57 | 75 | 18 | 76 | 21 | 35 | 0 | 20 | 3 | 59 | 2 |
| 6 | 111 | 149 | 38 | 141 | 32 | 73 | 0 | 40 | 9 | 117 | 6 |
| Ex. | deg R | [CE00] | [ZG00] | [DE01] | [Khe02] | Theta | M-alpha | ||||||
| Matrix Size |
Extra Degree |
Matrix Size |
Extra Degree |
Matrix Size |
Extra Degree |
Matrix Size |
Extra Degree |
Matrix Size |
Extra Degree |
Matrix Size |
Extra Degree |
||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 2 | 7 | 12 | 5 | 15 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 |
| 3 | 24 | 35 | 11 | 30 | 6 | 22 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 |
| 4 | 15 | 15 | 0 | 24 | 9 | 28 | 15 | 14* | 9 | 8 | 9 | 15 | 0 |
| 5 | 189 | 194 | 5 | 264 | 75 | 381 | 194 | 169* | 22 | 88 | 75 | 192 | 3 |
CE00 - Dialytic Matrix, subdivision algorithm
ZG00 - Dialytic Matrix
DE01 - Hybrid Matrix.
Khe02 - Hybrid Matrix
Theta - Dixon-Bezout like Matrix
M-alpha - Dialytic Matrix, based on Dixon construction
* - Singular Matrix, max-minor has been selected, actual matrix is bigger